RoSt_KjGutscheine_2019 | Methode(nsammlung) | Mitgliedergewinnung- und Pflege | 09.03.2020 (Montag) | RoSt_KjGutscheine_2019.pdf | Methoden zur Mitgliedergewinnng aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart. Gesammelt von der AGM. Eine Übersicht der Sammlung findest du in der Wissensdatenbank unter: Übersicht Mitgliedergewinnung | Bundesverband | | | |
Paderborn_menschkomm_Leitfaden-Mitgliedergewinnung | Methode(nsammlung) | Mitgliedergewinnung- und Pflege | 09.03.2020 (Montag) | Paderborn_menschkomm_Leitfaden-Mitgliedergewinnung.pdf | Methoden zur Mitgliedergewinnng aus dem Bistum Paderborn. Gesammelt von der AGM. Eine Übersicht der Sammlung findest du in der Wissensdatenbank unter: Übersicht Mitgliedergewinnung | Bundesverband | | | |
Magedburg_KjG_10 gute Gründe | Methode(nsammlung) | Mitgliedergewinnung- und Pflege | 09.03.2020 (Montag) | Magedburg_KjG_10 gute Gründe.pdf | Methoden zur Mitgliedergewinnng aus dem Bistum Magdeburg. Gesammelt von der AGM. Eine Übersicht der Sammlung findest du in der Wissensdatenbank unter: Übersicht Mitgliedergewinnung | Bundesverband | | | |
Anleitung Verbindung Wordpress und Mida Veranstaltungen Termine | Handbuch | Mitgliedergewinnung- und Pflege | 17.05.2021 (Montag) | Anleitung_zur_Verwendung_des_MiDa.docx kjg-layouts.2021-04-12.zip VereinOnline_(MiDa)_-_Plugin_.css | Es ist möglich die Termine bzw. Veranstaltungen aus der Mida in einer Wordpressinstallation anzeigen zu lassen und dauerhaft eine Datenverbindung zu erstellen. Die beigefügten Dateien enthalten die notwendigen Konfigurationen und eine Anleitung zur Umsetzung. Danke an Sebastian Schwarz vom DV Hildesheim für Beschreibung. | Bundesverband | | Mida | bundesstelle@kjg.de |
Shell Jugendstudie 2019 | Handbuch | Jugendpolitik, Partizipation und Teilhabe | 01.10.2019 (Dienstag) | shell-youth-study-2019-flyer-de.pdf | Die Shell Jugendstudie mehr»Die Shell Jugendstudie Seit 1953 beauftragt Shell unabhängige Wissenschaftler und Institute mit der Erstellung von Studien, um Sichtweisen, Stimmungen und Erwartungen von Jugendlichen in Deutschland zu dokumentieren. Die Shell Jugendstudie zeichnet nach, auf welche Weise junge Menschen mit Herausforderungen umgehen und welche Verhaltensweisen, Einstellungen und Mentalitäten sie dabei herausbilden. Die 18. Shell Jugendstudie (Oktober 2019) untersucht auch, unter welchen politischen und sozialen Bedingungen Jugendliche heute aufwachsen. Die Studie präsentiert damit nicht nur eine Sicht auf die Jugend von heute, sondern gibt darüber hinaus gesellschaftspolitische Denkanstöße. | Bundesverband | | | teilhabe@kjg.de |
Geschlechtervielfalt in der praktischen Jugendarbeit | Handreichung | Geschlechtergerechtigkeit | 03.03.2022 (Donnerstag) | Geschlechtervielfalt_in_der_Praktischen_Jugendarbeit.pdf | Das Themenfeld Geschlechtervielfalt ist groß, komplex und real. Mit dieser Praxishilfe wollen wir helfen, sich gedanklich auf mögliche Situationen vorzubereiten. Wir wollen Fragen beantworten, die sich in ganz konkreter Jugendarbeit stellen können. Dabei geht es unter anderem um Fragen der Zimmeraufteilung, den Umgang mit (Gemeinschafts-)Duschen, oder die Kommunikation mit Teilnehmerinnen, Eltern, Leiter*innen etc.. Ganz generell ist es wie immer im Leben: es gibt keine immer gültige Lösung. Menschen sind unterschiedlich und so sind es auch Fragestellungen und Antworten auf diese. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar grundlegende Dinge, die in der Vorbereitung von Freizeiten und Aktionen helfen können. | Bundesverband | 
| | bundesstelle@kjg.de |
Die Zukunft unserer Kirche ist weiblicher | Beschluss Position Stellungnahme | Partizipation und Teilhabe, Geschlechtergerechtigkeit, Spirituelles | 05.11.2019 (Dienstag) | Beschluss_3_Die_Zukunft_unserer_Kirche_ist_weiblich_final.pdf | Beschluss des Bundesrates zur Beteiligung von Frauen in Kirche. | Bundesverband | 
| | bundesstelle@kjg.de |